Motilal Nagar, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ACIFS0008G1ZE
Call 08048968309 71% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Seat Material | Nylon Grade 6- Glass filled |
| Brand | Syona |
| Model Name/Number | Venus E |
| Color | Blue, red, green, yellow, brown. |
| Is It Adjustable Backrest | Adjustable Backrest |
| Dispatch Time | Within 30 Days |
| Chair Type | Grade 6 Nylon- Glass filled |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Smart Space Solutions |
| Revolving Chair | Yes |
| Chair Type | High Back |
| Material | Mesh |
| Color | Black |
| Model Name/Number | Optima |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Seat Material | Mesh |
| Brand | Syona- Roots |
| Chair Type | Mesh and leatherette |
| Model Name/Number | DUOREST ALPHA |
| Color | Black |
| Is It Adjustable Backrest | Adjustable Backrest |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Arm Type | Fixed Arms |
| Adjustable Seat Height | Yes |
| Height Adjustable | Yes |
| Color | Brown |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Seat Material | Leather |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | Ivory white |
| Arm Type | Fixed Arms |
| Usage/Application | Office |
| Chair Type | Leatherette |
| Model Name/Number | AB-439-B |
| Is It Rotatable | Rotatable |
Specifications:
Features:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Smart Space Solutions |
| Material | Leather |
| Seating Capacity | Single |
| Chair Type | High Back |
| Revolving Chair | Yes |
| Model Name/Number | Martin |
| Color | Cream |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Smart Space Solutions |
| Material | Leatherette |
| Seating Capacity | Single |
| Chair Type | High Back |
| Revolving Chair | Yes |
| Model Name/Number | Rover |
| Color | Cream |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Smart Space Solutions |
| Revolving Chair | Yes |
| Chair Type | Leatherette |
| Material | Mesh |
| Color | Black |
| Model Name/Number | Duster Mesh |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Smart Space Solutions |
| Revolving Chair | Yes |
| Chair Type | High Back |
| Material | Mesh |
| Color | White |
| Model Name/Number | Ergon |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Smart Space Solutions |
| Chair Type | High Back |
| Material | Mesh |
| Color | Black |
| Model Name/Number | Ergon Black |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leather |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | white |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Heritage |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | Cream |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Stanley |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | Brown |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Boss |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | White |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Dacota |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | Creamish |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Orlando |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | Black |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Astra |
View Complete details
Product Brochure
| Seat Material | Leatherette |
| Brand | Smart Space Solutions |
| Color | Black |
| Height Adjustable | Yes |
| Back Type | High Back |
| Model Name/Number | Duster Cushion |
View Complete details